Teknik Operasi Pabrik
Posted byBAB I
DIAGRAM PIPA DANINSTRUMEN
A. PerpipaanBahan Olahan Pabrik
1. CaraKerja/Cara Praktek
1) Amati gambarketerpasangannya
2) Lakukan pemeriksaanyang ada di gambar dengan yang ada di dilapangan, kemudian cocokan peralatanyang terpasang di lapangan dengan gambar keterpasangan yang ada.
3) Lakukan pemeriksaanatau pencatatan data dilapangan mulai dari lantai 1, kemudian kelantai 2, danterakhir didaerah tangki.
2. HasilPraktek
a. Perpipaanyang terpasang pada unit destilasi Lantai 1:
No urut | No perpipaan |
1 | 102 |
2 | 103 |
3 | 105 |
4 | 106 |
5 | 107 |
6 | 108 |
7 | 109 |
8 | 110 |
9 | 111 |
10 | 112 |
11 | 113 |
12 | 119 |
13 | 120 |
14 | 121 |
15 | 124 |
b. Perpipaanyang terpasang pada lantai 2
No urut | No perpipaan |
1 | 101 |
2 | 104 |
3 | 122 |
4 | 123 |
5 | 125 |
6 | 126 |
7 | 127 |
8 | 128 |
9 | 129 |
10 | 130 |
11 | 131 |
c. Perpipaanyang terpasang pada daerah tangki
No urut | No perpipaan |
1 | 114 |
2 | 115 |
3 | 116 |
4 | 117 |
5 | 118 |
6 | 132 |
B. PerpipaanUtility Pabrik
1. CaraKerja/Cara Praktek
1) Amatigambar keterpasangannya
2) Lakukanpemeriksaan jalur pengalirandari menara pendingin, kemudian ikuti jalur pengalirantersebut pada setiap unit pengolahan yang dilewatinya
3) Catat simbol dan keterpasangan pada unit yang dilewatitersebut
2. HasilPraktek
a. Air pendingin
No | Simbol | Terpasang pada Unit |
1 | Z-6 | Destilasi lantai satu |
2 | C-1,C-2, D-4, E-5,Z-4 | Instrumen Pabrik |
3 | D-5,E-3,E-6,Z-5 | Layanan Pabrik |
4 | Z-7, TK-3 | Boiler |
5 | E-2 | Destilasi lantai dua |
b.Uap air ( Steam )
No | Simbol | Terpasang pada Unit |
1 | D-2 | Destilasi Lantai Satu |
2 | TK-2 | Daerah Tangki |
3 | Z-2 | Destilasi Lantai Dua |
4 | Z-3 | Air Pendingin |
5 | Z-6 | Destilasi Lantai Satu |
6 | E-4 | Destilasi Lantai Satu |
7 | E-2 | Destilasi Lantai Dua |
8 | Z-1 | Destilasi Lantai Dua |
1. Tenaga listrik
No | Nama | Lantai 1 | Lantai 2 | Tangki | |||
Jumlah buah | Simbol | Jumlah (buah) | Simbol | Jumlah (buah) | simbol | ||
1 | Motor listrik | 3 | P1, P2, P3 | 2 | 2 | ||
2 | Thermo couple | 3 | TR10, TR11, TR12. | 9 | TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR7, TR8, TR9, | - | |
3 | Selenoid valve | 2 | 2 | - | |||
4 | Level switch | 1 | LS-6 | - | - | ||
5 | Gas detektor | 1 | - | - |
2. Udara Instrument
No | Nama | Lantai 1 | Lantai 2 | Tangki | |||
Jumlah buah | simbol | Jumlah buah | simbol | Jumlah buah | simbol | ||
1 | Contorl valve | 2 | FRCV-3, LRCSV-1 | 3 | FRCV-4, PCA-2, FRCV-1 | - | |
2 | d/p transmitter | 5 | LRA-5, FRQ-8, FRC-5, FRQ-5, LRCA-2 | 6 | FRC-1, IRQ-6, FRC-4, PRS-1, FDR-2, LCRS-1 | 2 | LR-3, LR-4 |
3 | Selenoid valve | 11 | 11 | - | |||
4 | Gas detektor | 1 | - | - |
C. InstrumenPabrik
1. CaraKerja/Cara Praktek
1) Amatigambar keterpasangannya
2) Lakukanpemeriksaan yang ada di gambar dengan yang ada dilapangan, kemudian cocokanperalatan yang terpasang di lapangan dengan gambar keterpasangan yang ada.
3) Lakukanpemeriksaan atau pencatatan data dilapangan mulai dari lantai 1, kemudiankelantai 2, dan terakhir didaerah tangki.
2. HasilPraktek
a. UnitDestilasi Lantai 1
1) InstrumentLokal
Simbol | Terpasang Pada | Fungsi |
FG-1002 | Jalur CW (E-4) | Pembaca, pengukur aliran/flow |
LG-2 | D-1 | Pembaca, pengukur level |
LG-3 | D-2 | Pembaca, pengukur level |
PG-1005 | Jalur bawah berisolasi (P-1) | Pembaca, pengukur tekanan |
PG-1006 | Jalur CW (E-4) | Pembaca, pengukur tekanan |
PG-1008 | P-2 | Pembaca, pengukur tekanan |
PG-1009 | D-2 | Pembaca, pengukur tekanan |
PG-1010 | Jalur feed ( P-3 ) | Pembaca, pengukur tekanan |
RV-1 | Jalur RCW ( E-4 ) | Katup Pengaman |
TG-1003 | Jalur CW ( E-4 ) | Pembaca, pengukur Temperatur |
TG-1004 | Jalur RCW ( E-4) | Pembaca, pencatat Temperatur |
2) InstrumentPanel
Simbol | Terpasang Pada | Fungsi |
FRC-3 | T-1 | Pencatat, Pengendali Aliran |
FRQ-8 | Jalur produk bawah | Pencatat, Pembaca Aliran |
FRQ-5 | Jalur produk bawah | Pencatat, Pembaca aliran |
LRCA-2 | Jalur produk bawah | Pembaca, pencatat, pengatur, pengaman level |
LRA-5 | D-2 | Pencatat, Pengaman Level |
LS-6 | D-2 | Pengaman Level |
TR-10 | D-1 | Pembaca dan pencatat temperatur |
TR-11 | Jalur produk bawah ( E-4) | Pembaca dan pencatat temperatur |
TR-12 | D-2 | Pembaca dan pencatat temperatur |
XSV-1 | Jalur LS ke-9 ( E-1 ) | Katup Pengaman |
b. UnitDestilasi Lantai 2
1) InstrumentLokal
Simbol | Terpasang Pada | Fungsi |
SG-1 | T-1 | Bagian peralatan (gelas intip) |
SG-2 | T-1 | Bagian peralatan (gelas intip) |
SG-3 | T-1 | Bagian peralatan (gelas intip) |
SG-4 | T-1 | Bagian peralatan (gelas intip) |
SG-5 | Z-1 | Bagian peralatan (gelas Intip) |
SG-6 | Z-2 | Bagian Peralatan |
LG-1 | T-1 | Pencatat , pembaca |
RV-2 | E-2 | Katub pengaman |
FG-1001 | Jalur CW ( E-2 ) | Pembaca,pencatat |
FG-1003 | Jalur LN ( Z-1 ) | Pembaca, pencatat |
FG-1004 | Jalur LN ( Z-2 ) | Pembaca, pencatat |
TG-1001 | Jalur LS ke 9( E-1 ) | Pembaca,pencatat temperatur |
TG-1002 | Jalur LS ( E-3 ) | Pembaca,pencatat temperatur |
TG-1005 | E-2 | Pembaca pencatat temperatur |
TG-1006 | E-2 | Pembaca pencatat temperatur |
PG-1001 | Jalur SC ( E-1 ) | Pembaca, pencatat tekanan |
PG-1002 | T-1 | Pembaca,pencatat tekanan |
PG-1003 | T-1 | Pembaca,pencatat tekanan |
PG-1004 | Jalur LS ( E-2 ) | Pembaca,pencatat, tekanan |
FA-1 | Jalur LS ( Z-1 ) | Pengaman aliran |
FA-2 | Jalur LS ( Z-2 ) | Pengaman Aliran |
PG-1007 | Jalur CW ( E-2 ) | Pembaca,pencatat, tekanan |
2) InstrumentPanel
Simbol | Terpasang Pada | Fungsi |
FRC-4 | Jalur reflux | Pembaca, pencatat, pengatur |
FRQ-6 | Jalur produk atas | Pembaca, pencatat, pengatur |
LCRS-1 | T-1 | Pengendali dan pengaman |
PRS-1 | T-1 | Pencatat, pembaca tekanan |
PDR-2 | T-1 | Pencatat, pembaca tekanan |
TR-1 | E-3 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-2 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TRC-3 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-4 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-5 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-6 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-7 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-8 | T-1 | Pembaca, Pencatat temperatur |
TR-9 | E-2 | Pembaca, Pencatat temperatur |
FRC-1 | Jalur Feed | Pembaca, pencatat, pengatur |
c. UnitDestilasi Daerah Tangki
1) InstrumentLokal
Simbol | Terpasang pada | Fungsi |
LG-4 | TK-1 | Pembaca, pencatat |
TG-1007 | TK-1 | Pembaca,pencatat, temperatur |
BV-1 | TK-1 | Katup Pengaman |
FA-3 | TK-1 | Pengaman aliran |
LG-5 | TK-2 | Pembaca, pencatat |
TG-1008 | TK-2 | Pembaca,pencatat, temperatur |
PG-1011 | Jalur penyiapan feed methanol ( P-4 ) | Pembaca, pencatat tekanan |
PG-1012 | Jalur penyiapan feed air ( P-5 ) | Pembaca, pencatat tekanan |
RV-4 | P-5 | Katup pengaman |
2) InstrumentPanel
Simbol | Terpasang Pada | Fungsi |
LR-3 | TK-1 | Pembaca,pencatat,pengatur,pengaman |
LR-4 | TK-2 | Pembaca,pencatat,pengatur,pengaman |
BAB II
PENGENDALIAN LEVEL (LCRS-1)
1. Gambarketerpasangan rangkaian instrument pabrik ( LCRS-1) di UnitDestilasi
Gambarketerpasangan rangkaian instrument pabrik ( LCRS-1) di D-3
2. CaraKerja/Cara Praktek
Adapun cara kerja pengendalian level adalah sebagai berikut :
a. Ditetapkanpraktikan yang bertugas untuk :
1) Mengamatiaksi kerja (membuka dan menutup) dari control valve (LCRS-1)
2) Mengamati, membaca dan mencatat perubahanharga (LCRS-1) di recorder/ panel
3) Penghubung antara yang mengamati Control valve(LCRSV-1) dan recoder (LCRS-1)
b. Ikutiarahan/asisten untuk memulai memperhatikan / mengamati dan mencatat setiapkejadian yang terjadi sehubungan dengan berlangsungnya pengendalian level scaraotomatis, serta catat data (LCRS-1) untuk % bukaan control valve: 0-100.
a. DataPengendalian LCRS-1
1. DataLCRS-1 di Unit Destilasi
MEMBUKA | |
CV | LCRS-1 |
0 | 55 |
20 | 55 |
50 | 55 |
70 | 60 |
100 | 62 |
MENUTUP | |
CV | LCRS-1 |
100 | 50 |
70 | 45 |
50 | 43 |
20 | 41 |
0 | 40 |
2. DataLCRS-1 di Unit Pompa
MEMBUKA | |
CV | LCRS-1 |
0 | 0 |
20 | 8 |
50 | 10 |
70 | 19 |
100 | 48 |
MENUTUP | |
CV | LCRS-1 |
100 | 46 |
70 | 16 |
50 | 10 |
20 | 8 |
0 | 0 |
c. Uraian/ penjelasan prinsip kerja(LCRS-1)
Hubunganantara bukaan/tutupan CV berbanding lurus dengan nilai LCRS-1
1) Jika bukaan CV = 0 Kg/menit pada unitdestilasi maka nilai pada transmitter menunjukkan angka 46kg/menit dan jika bukaan CV = 0kg/menit pada unit D-3 maka nilai pada transmitermenunjukkan angka 8 kg/menit.
2) Jika tutupan CV = 100 kg/menit pada unitdestilasi maka nilai pada transmitter menunjukkan angka 60kg/menit dan jika tutupan CV = 100kg/menit pada unit D-3 maka nilai pada transmiter menunjukkanangka 48 kg/menit.
BAB III
UJI KEDAP UDARA
A. GambarLine-Up Untuk Uji Kedap Udara dari Potongan Uji
keterangan : = katup terbuka
= katup tertutup
B. PenetapanTitik Kebocoran
Pada setiappersambungan pada peralatan uji kedap udara kemungkinan kebocoran terjadi. Makaberdasarkan jumlah persambungan titik kebocoran pada peralatan uji kedap udaraada sebanyak 12 titik pemeriksaan kebocoran.
C. CaraKerja
1. PelepasanPenyekatan
Adapunkegiatan kerja yang dilakukan dalam pelepasan penyekatan adalah :
1) Bukabaut dan mur pada sambungan sehingga plat buta dapat dilepas
2) Posisi plat buta diputar, bagian yang tidakberlubang di bagian dalam dan yangberlubang di bagian luar
3) Pasangkembali baut pada posisi masing-masing
4) Kencangkanseluruh baut
2. PemasukkanUdara Tekanan
Adapunkegiatan kerja yang dilakukan pada pemasukkan udara tekan terhadap potongan ujisebagai berikut :
1) Mengaturposisi (letak) selang udara
2) Memperhatikanaliran udara keluar pada unit kompressor udara indtrument
3) Memperhatikansaluran masuk untuk udara yang akan dialirkan dari unit kompressor udarainstrument
4) Setelahpenyekatan dan line up selesai, maka pasanglah selang udara pada drain potonganuji, buka katup drain
5) Mengukurtekanan dengan membuka katup aliran keluaran udara (drain) pada unit kompressorudara instrument variasi tekanan 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 kg/cm2 kemudianperhatikan PG pada potongan uji.
6) Setelahtekanan tercapai, menutup katup drain unit kompressor udara instrument dankatup drain potongan uji.
7) Mencabutselang pipa dari drain masukkan udara instrument
8) Melakukanuji kedap udara pada setiap titik uji mengoleskan busa deterjen. Jikaterbentuk gelembung-gelembung seperti balon berarti menandakan bahwa pada titikuji tersebut terdapat kebocoran. Adapun data hasil pemeriksaan kebocoran adalahsebagai berikut:
TabelLembar Pemeriksaan Uji Kedap Udara
Titik Uji | Tekana Uji (kg/cm2 ) | |||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
Keterangan : √ =ada
- = tidak ada
3. PemasanganPenyekatan Kembali
Adapunkegiatan kerja yang dilakukan dalam pemasangan penyekatan adalah :
1) Membuka baut pada Flensa,kemudian keluarkan plate acuan beserta gasket.
2) Mengganti posisi plateacuan yang memiliki lubang aliran fluida dengan posisi plate acuan yangbuntu(tanpa adanya lubang fluida).
3) Memasang kembali plateacuan beserta gasketnya dengan posisi tersebut.
4) Memasang kembali bautpada Flensa.
0 comments:
Posting Komentar