sumber : bkpm.go.id
No | Nama Daerah | Luas Lahan |
---|---|---|
1 | Bangka-Belitung | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 133,284.00 |
2 | Banten | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 14,077.00 |
3 | Bengkulu | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 165,221.00 |
4 | Irianjaya Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 31,734.00 |
5 | Jambi | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 448,899.00 |
6 | Jawa Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 9,831.00 |
7 | Kalimantan Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 492,112.00 |
8 | Kalimantan Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 243,451.00 |
9 | Kalimantan Tengah | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 571,874.00 |
10 | Kalimantan Timur | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 237,765.00 |
11 | Kepulauan Riau | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 6,933.00 |
12 | Lampung | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 157,229.00 |
13 | Nanggroe Aceh Darussalam | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 308,560.00 |
14 | Papua | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 29,736.00 |
15 | Riau | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1,547,940.00 |
16 | Sulawesi Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 75,154.00 |
17 | Sulawesi Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 24,490.00 |
18 | Sulawesi Tengah | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 48,431.00 |
19 | Sulawesi Tenggara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 2,966.00 Status Lahan: Perkebunan Negara |
20 | Sumatera Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 315,618.00 |
21 | Sumatera Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 630,440.00 |
22 | Sumatera Utara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 979,541.00 |
0 comments:
Posting Komentar