Potensi Kelapa Sawit di Aceh
Posted byProduksi Kelapa Sawit untuk Tahun 2006 Terdiri dari : Produksi Perkebunan Rakyat : 117,960 Ton, Produksi Perkebunan Negara : 149,100 Ton, dan Produksi Perkebunan Swasta : 498,356 Ton, Untuk Tahun 2007 Terdiri dari : Produksi Perkebunan Rakyat : 121,528 Ton, Produksi Perkebunan Negara : 149,100 Ton, dan Produksi Perkebunan Swasta : 498,382 Ton Status Masih Sementara,Untuk Tahun 2009 Terdiri dari : Produksi Perkebunan Rakyat : 181,632 Ton, Produksi Perkebunan Negara : 67,936 Ton, dan Produksi Perkebunan Swasta : 233,327 Ton ,Untuk Tahun 2010 Terdiri dari : Produksi Perkebunan Rakyat : 185,265 Ton, Produksi Perkebunan Negara : 69,634 Ton, dan Produksi Perkebunan Swasta : 238,927 Ton Status Masih Sementara Perkebunan Rakyat : 142,233 Ha, Perkebunan Negara : 40,710 Ha, dan Perkebunan Swasta : 136,224 Ha
Sumber Data: Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2010 Updated: 03-8-2012 | ||||||||||||||||
No | Nama Daerah | Luas Lahan |
---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 4.978 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 2.837 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari TBM: 2,158, TM :589, TTM: 90 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.200 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdiri TBM: 435, TM : 71, TTM : 694 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 6.519 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 5.848 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 19.318 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari TBM : 4,516, TM : 13,947, TTM: 855 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 19.611 |
8 | Kabupaten Aceh Tenggara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.921 |
9 | Kabupaten Aceh Timur | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 16.573 |
10 | Kabupaten Aceh Utara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 16.089 |
11 | Kabupaten Bener Meriah | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 52 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari TBM: 8,TM : 44 |
12 | Kabupaten Bireuen | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 4.372 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari : TBM : 1,772, TM: 2,468, TTM: 132 |
13 | Kabupaten Naganraya | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 27.434 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari : TBM : 13,270, TM : 13,963, TTM :201 |
14 | Kabupaten Pidie | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 55 Status Lahan: Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari TM: 5 , TTM: 50 |
15 | Kabupaten Pidie Jaya | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 56 |
16 | Kabupaten Simeulue | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.688 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang terdiri dari : TBM : 1,684, TM : 2, TTM : 2 |
17 | Kota Langsa | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 375 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terdiri Dari TBM : 9, TM : 366 |
18 | Kota Lhokseumawe | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 207 Status Lahan: Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit terdiri dari TBM : 137, TM :70 |
19 | Kota Subulussalam | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 11.309 |
0 comments:
Posting Komentar